服務(wù)領(lǐng)域
Service area
造價(jià)咨詢
| 湖北省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 鄂價(jià)工服規(guī)2012149號(hào) |
||||||||||
| 序號(hào) | 咨詢項(xiàng)目 | 收費(fèi)基數(shù) | 劃分標(biāo)準(zhǔn)(費(fèi)率%) | 說(shuō)明 | ||||||
| 500萬(wàn)元以內(nèi)(含500萬(wàn)元) | 500-3000萬(wàn)元(含3000萬(wàn)元) | 3000-6000萬(wàn)元(含6000萬(wàn)元) | 6000-10000萬(wàn)元(含10000萬(wàn)元) | 10000萬(wàn)元以上 | ||||||
| 1 | 工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算編制 | 概算價(jià) | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 1、本表收費(fèi)以單項(xiàng)工程為基數(shù):實(shí)行差額定率累進(jìn)計(jì)費(fèi)。2、表中“控制價(jià)(標(biāo)底價(jià))、工程結(jié)算審核”“工程預(yù)算、結(jié)算:標(biāo)底審核”項(xiàng)目的計(jì)費(fèi)方式為(1)+(2)。3、按基本收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)不足3000元的,按3000元計(jì)費(fèi)。 | ||
| 2 | 工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算審核 | 概算價(jià) | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |||
| 3 | 清單計(jì)價(jià) | 工程里清單編制或?qū)徍?/span> | 概算價(jià) | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | ||
| 控制價(jià)(標(biāo)底價(jià))編制(不含工程里清單編制) | 控制價(jià)(標(biāo)底價(jià)) | 3.5 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | ||||
| 控制價(jià)(標(biāo)底價(jià))、工程結(jié)算審核 | (1)基本收費(fèi) | 送審工程造價(jià) | 5.0 | 4.0 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | |||
| (2)追加收費(fèi) | 審減(增)額 | 8% | ||||||||
| 4 | 定額計(jì)價(jià) | 工程預(yù)算、標(biāo)底編制 | 工程造價(jià) | 5.0 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | ||
| 工程預(yù)算、結(jié)算、標(biāo)底審核 | (1)基本收費(fèi) | 送審工程造價(jià) | 5.0 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | |||
| (2)追加收費(fèi) | 審減(增)額 | 8% | ||||||||
| 5 | 施工階段全過(guò)程工程造價(jià)控制 | 工程造價(jià) | 12.0 | 9.0 | 7.5 | 6.0 | 4.0 | |||
| 6 | 竣工決算編制或?qū)徍?/span> | 項(xiàng)目投資總額 | 3.0 | |||||||
| 7 | 工程造價(jià)糾紛案件鑒定 | 申請(qǐng)鑒定標(biāo)的 | 12 | |||||||
| 8 | 計(jì)時(shí)收費(fèi) | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | 300元/小時(shí) | |||||||
| 造價(jià)員 | 180元/小時(shí) | |||||||||
公司地址:中國(guó)(湖北)自貿(mào)區(qū)宜昌片區(qū)發(fā)展大道57-6號(hào)三峽云計(jì)算中心B座15樓1501室 聯(lián)系電話:0717-6621366 企業(yè)網(wǎng)址:m.wzzzy.cn
版權(quán)所有 ? 2022 湖北雅地工程項(xiàng)目管理有限公司 SEO標(biāo)簽 | 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 宜昌 本站支持IPV6